ROOM PREVIEW객실보기

각 객실의 요금을 확인 할 수 있습니다.

좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.

객실명 객실유형 면적 수용인원 비수기
기준 최대 주중요금 금요일요금 주말요금
선도산방 구들(방1+주방+욕실)원룸 23㎡ 2 2 100,000 100,000 110,000
화산산방 구들(방1+주방+욕실)원룸 23㎡ 2 2 100,000 100,000 110,000
안심정 구들(거실겸주방+방1+욕실). 42㎡(약13평) 2 4 140,000 140,000 150,000
농월정 독채, 구들(거실겸주방+방1+욕실) 36㎡(약10평) 2 4 160,000 170,000 190,000
유심정 독채,구들(거실겸주방+방1+욕실) 42㎡(약13평) 2 4 160,000 170,000 190,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 성수기
기준 최대 주중요금 금요일요금 주말요금
선도산방 구들(방1+주방+욕실)원룸 23㎡ 2 2 110,000 110,000 120,000
화산산방 구들(방1+주방+욕실)원룸 23㎡ 2 2 110,000 110,000 120,000
안심정 구들(거실겸주방+방1+욕실). 42㎡(약13평) 2 4 140,000 140,000 150,000
농월정 독채, 구들(거실겸주방+방1+욕실) 36㎡(약10평) 2 4 160,000 170,000 180,000
유심정 독채,구들(거실겸주방+방1+욕실) 42㎡(약13평) 2 4 170,000 180,000 190,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 비수기주말
기준 최대 주중요금 금요일요금 주말요금
선도산방 구들(방1+주방+욕실)원룸 23㎡ 2 2 110,000 110,000 110,000
화산산방 구들(방1+주방+욕실)원룸 23㎡ 2 2 110,000 110,000 110,000
안심정 구들(거실겸주방+방1+욕실). 42㎡(약13평) 2 4 150,000 150,000 150,000
농월정 독채, 구들(거실겸주방+방1+욕실) 36㎡(약10평) 2 4 190,000 190,000 190,000
유심정 독채,구들(거실겸주방+방1+욕실) 42㎡(약13평) 2 4 190,000 190,000 190,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 비수기주말
기준 최대 주중요금 금요일요금 주말요금
선도산방 구들(방1+주방+욕실)원룸 23㎡ 2 2 110,000 110,000 110,000
화산산방 구들(방1+주방+욕실)원룸 23㎡ 2 2 110,000 10,000 110,000
안심정 구들(거실겸주방+방1+욕실). 42㎡(약13평) 2 4 150,000 150,000 150,000
농월정 독채, 구들(거실겸주방+방1+욕실) 36㎡(약10평) 2 4 190,000 190,000 190,000
유심정 독채,구들(거실겸주방+방1+욕실) 42㎡(약13평) 2 4 190,000 190,000 190,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 비수기주말
기준 최대 주중요금 금요일요금 주말요금
선도산방 구들(방1+주방+욕실)원룸 23㎡ 2 2 110,000 110,000 110,000
화산산방 구들(방1+주방+욕실)원룸 23㎡ 2 2 110,000 110,000 110,000
안심정 구들(거실겸주방+방1+욕실). 42㎡(약13평) 2 4 150,000 150,000 150,000
농월정 독채, 구들(거실겸주방+방1+욕실) 36㎡(약10평) 2 4 190,000 190,000 190,000
유심정 독채,구들(거실겸주방+방1+욕실) 42㎡(약13평) 2 4 190,000 190,000 190,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 비수기주말
기준 최대 주중요금 금요일요금 주말요금
선도산방 구들(방1+주방+욕실)원룸 23㎡ 2 2 110,000 110,000 110,000
화산산방 구들(방1+주방+욕실)원룸 23㎡ 2 2 110,000 110,000 110,000
안심정 구들(거실겸주방+방1+욕실). 42㎡(약13평) 2 4 150,000 150,000 150,000
농월정 독채, 구들(거실겸주방+방1+욕실) 36㎡(약10평) 2 4 190,000 190,000 190,000
유심정 독채,구들(거실겸주방+방1+욕실) 42㎡(약13평) 2 4 190,000 190,000 190,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 휴일
기준 최대 주중요금 금요일요금 주말요금
선도산방 구들(방1+주방+욕실)원룸 23㎡ 2 2 110,000 110,000 110,000
화산산방 구들(방1+주방+욕실)원룸 23㎡ 2 2 110,000 110,000 110,000
안심정 구들(거실겸주방+방1+욕실). 42㎡(약13평) 2 4 150,000 150,000 150,000
농월정 독채, 구들(거실겸주방+방1+욕실) 36㎡(약10평) 2 4 190,000 190,000 190,000
유심정 독채,구들(거실겸주방+방1+욕실) 42㎡(약13평) 2 4 190,000 190,000 190,000
- 주중, 주말안내 : 주중(월요일~목요일), 금요일, 주말(토요일, 일요일, 공휴일전날)
- 성수기 안내 : 성수기(07월 29일 ~ 08월 14일) / 비수기주말(04월 09일 ~ 04월 10일) / 비수기주말(01월 01일 ~ 01월 02일) / 비수기주말(02월 12일 ~ 02월 12일) / 비수기주말(03월 01일 ~ 03월 01일) / 휴일(06월 06일 ~ 06월 06일)
- 기준인원 초과시 : 1인당 20,000원 추가

 

객실예약 및 컨텐츠 바로가기